Инструкция по подаче заявки на обучение через "АИС Навигатор"
Заявление на обучение и согласия на обработку персональных данных на 2026/2027 учебный год
Набор и дополнительный набор в объединения
по программам на 2026/2027гг., реализуемым на базе
Дворца детского и юношеского творчества (ул. Присягина 9),
Технопарка (ул. Шахтеров 42)
| № п/п | Возраст набора | Наименование программы | Ф. И. О. педагога | Кол-во мест |
| Детское объединение «Студия Раннего Эстетического Развития «Росток» | ||||
| 1. | 3 | «Малышок» | Коршунова Мария Евгеньевна | 24 |
| 2. | 4 | «Умка» | 36 | |
| 3. | 4 | «ЛогоСветлячок» | Павлова Виктория Викторовна | 24 |
| 4. | 5 | «Говорим правильно» | 24 | |
| 5. | 5 | «Говорим красиво» | ||
| 6. | 5 | «Развивайка» |
Коршунова Мария Евгеньевна Параскив Елена Анатольевна |
36 |
| 7. | 6 | «ДеТвоРа» | Ряузова Татьяна Анатольевна | 24 |
| 8. | 6 | «Фантазеры» | 12 | |
| 9. | 6 | «Дошколенок» | Ларикова Лариса Николаевна | 28 |
| Образцовый детский коллектив Тульской области ансамбль народной песни «Тальяночка» | ||||
| 10. | 5-6 | «Фольклор для маленьких 1» | Ковалькова Виктория Станиславовна | 15 |
| 11. | 6-7 | «Фольклор для маленьких 2» | 7/донабор | |
| Образцовый детский коллектив Тульской области «Хореографический ансамбль «Ровесники» | ||||
| 12. | 4 | «Step by step» | Пулинович Евгения Андреевна | 17 |
| 13. | 7-8 | «Народный танец» | ||
| 14. | 5 | «Танцевальные шаги» | Орликова Елена Сергеевна | 15 |
| 15. | 6-7 | «ОНСТ. Продолжение» | Шихина Татьяна Вячеславовна | 5/ донабор |
| 16. | 7-8 | «Народный танец» | 5/ донабор | |
| 17. | 8-9 | «Народный танец» | 5/ донабор | |
| Образцовый детский коллектив Тульской области «Детский театр «Волшебники» | ||||
| 18. | 5-6 | «Театр малышам» | Булюкина Елена Вячеславовна | 12 |
| 19. | 6-8 | «Театр маленького актера» | 6/ донабор | |
| 20. | 10-11 | «Театр и дети» | Колпакова Ольга Романовна | 12 |
| Детское объединение «Удивительный квиллинг» | ||||
| 21. | 7-9 | «Цветная палитра» | Зюзина Елена Николаевна | 5/ донабор |
| 22. | 8-10 | «Палитра творчества» | 3/ донабор | |
| 23. | 9-12 | «Мир живописи» | 5/ донабор | |
| 24. | 7-8 | «Основы квиллинга» | 12 | |
| 25. | 10-14 | «Скрапбукинг.Альбомы» | 12 | |
| 26. | 9-13 | «Скрапбуккинг. Открытки» | 12 | |
| Образцовый детский коллектив Тульской области «Вокально-инструментальная студия «Возрождение» | ||||
| 27. | 10-15 | «Аккорд» | Роман Юрий Васильевич | 12 |
| 28. | 10-15 | «Фермата» | 5/ донабор | |
| 29. | 12-17 | «Гармония» | 5/ донабор | |
| «Штаб Первых» | ||||
| 30. | 12-13 | «Я-гражданин своей страны» | Гвоздкова Дарья Витальевна | 12 |
| 31. | 13-14 | «Школа стажера» | Панина Влада Алексеевна | 7/ донабор |
| 32. | 14-15 | «PRO. Лидерство» | 5 / донабор | |
| Детское объединение «Арт-клякса» | ||||
| 33. | 6-7 | «Мир творчества» | Межанкова Евгения Владимировна | 14 |
| 34. | 9-10 | «Цветная фантазия» 2год | 7/донабор | |
| 10-11 | «Акварельная живопись» | 7/донабор | ||
| 35. | 13-15 | «Юный да Винчи» | 5/донабор | |
| Детское объединение «Ансабль эстрадного танца «Конфетти» | ||||
| 36. | 8-11 | «Танцевальная мозаика» | Улитина Полина Александровна | 10 |
| 37. | 10-13 | «Танцевальный марафон» | 5/донабор | |
| Детское объединение «Народные узоры» | ||||
| 38. | 5 | «Веселое рисование» | Коршунова Мария Евгеньевна | 24 |
| Объединение «Юный моделист» | ||||
| 39. | 7-8 | «Юный моделист. Начало» | Рабченюк Светлана Владимировна | 12 |
| 40. | 8-9 | «Юный моделист. Базовый курс» | 12 | |
| Объединение «Игровое конструирование» | ||||
| 41. | 6-9 | 3D мир Фанкластик | Гусева Наталья Геннадьевна |
40 |
| Объединение «Робототехника» | ||||
| 42. | 7-10 | Robostart | Клейменова Татьяна Николаевна | 36 |
| 6-7 | Robokid | 16 | ||
| Объединение «Мастерская» | ||||
| 43. | 8-14 | «Мастерская деревянных чудес» | Регузов Игорь Владимирович | 24 |
| Объединение «IT Квантум» | ||||
| 44. | 8-11 | «Программирование Scratch Start» | Воронин Ольга Викторовна | 24 |
| Объединение «Биоквантум» | ||||
| 45. | 8-11 | «Волшебный мир биологии в рисунках» | Бельских Мария Александровна | 24 |
| Детское объединение «Студия Раннего Эстетического Развития «Росток» | ||||
| 46. | 6-7 | «Технорост» | Попова Оксана Владимировна | 36 |
| Объединение «Шахматный клуб» | ||||
| 47. | 7-10 | «Шахматы. Дебют» | Ручкин Юрий Анатольевич | 12 |
Положение о контрольно-пропускном режиме в МБУ ДО "ДДЮТ"
(Изменение в Положение о контрольно-пропускном режиме в МБУ ДО "ДДЮТ" с 19.10.2022)
(Изменение в Положение о контрольно-пропускном режиме в МБУ ДО "ДДЮТ", декабрь 2023 года)














